50 萬股票倉 - 十一月結
股票編號 | 公司名稱 | 佔比 | 市價 |
0178 | 莎莎 | 5.02% | 3.53 |
0182 | 協合新能源 | 1.51% | 0.43 |
0281 | 川河 | 11.16% | 0.49 |
0355 | 世紀城市 | 3.84% | 0.54 |
0388 | 港交所 | 7.27% | 204.20 |
0536 | 貿易通 | 18.33% | 1.61 |
0617 | 百利保 | 6.55% | 2.30 |
1023 | 時代 | 1.45% | 2.04 |
1186 | 中鐵建 | 11.76% | 11.02 |
1382 | 互太 | 9.61% | 9.00 |
1398 | 工商銀行 | 5.11% | 4.79 |
1830 | 必瘦站 | 6.49% | 0.57 |
2888 | 渣打 | 10.81% | 60.75 |
現金 | 1.08% |
11 月份動向總結:
- 時代集團在未有特別的壞消息下暴跌,這星期將會重新審視,並決定如何應對此觀察倉。
- 互太及必瘦站公佈業績後減少派息,但依然是優質公司(僅從投資角度),股價下跌反而提升了我加注的興趣。
- 特朗普意外當選,外匯及股市皆極速調整,未見暴跌。市場估計美國12月必定加息。距離年結尚有一個月,如何分配資金將會是本月的考驗。
- 目標檢查:距離成功建倉仍然相當遙遠。
留言
張貼留言